Одной из наиболее трудоемких операций в бухгалтерском учете является расчет заработной платы с учетом всех норм трудового права, законодательства о аналогах и сборах. Специфика данных расчетов ещё и в том, что производить их надо на регулярной основе (согласно ТК не менее 2х раз в месяц).
Передача расчета заработной платы на аутсорсинг широко применяется в мировой и отечественной практике, а сам перевод на аутсорсинг является для компаний менее болезненным процессом в сравнении с аутсорсингом других участков учета.
| Количество сотрудников | Цена, рублей в месяц | Стоимость расчета каждого дополнительного сотрудника, рублей в месяц | ||
| от | до | от | до |
|
| Малые предприятия | ||||
| 1 | 5 | 2 500 | 2 500 |
|
| 6 | 10 | 3 000 | 5 000 | 500 |
| 11 | 20 | 5 475 | 9 750 | 475 |
| 21 | 30 | 10 200 | 14 250 | 450 |
| 31 | 40 | 14 675 | 18 500 | 425 |
| 41 | 50 | 18 900 | 22 500 | 400 |
| Средние предприятия | ||||
| 51 | 100 | 22 800 | 37 500 | 300 |
| 101 | 200 | 37 750 | 62 500 | 250 |
| 201 | 300 | 62 700 | 82 500 | 200 |
| 301 | 400 | 82 650 | 97 500 | 150 |
| 401 | 500 | 97 600 | 107 500 | 100 |
| Свыше 500 | Устанавливается в индивидуальном порядке | |||
ЗАО "СИТ" © 2012
All Rights Reserved.